Homelab network topology
network infrastructure
Homelab network topology
Summary Tables
VLAN Summary
| VLAN | Subnet | Purpose |
|---|---|---|
| Mgmt | 10.10.0.0/24 | OPNsense, Switch, Proxmox, AP mgmt |
| 10 | 10.10.10.0/24 | PiHole DNS |
| 20 | 10.10.20.0/24 | WebServers, Docker-Host, media_ap |
| 30 | 10.10.30.0/24 | HomeAssistant, iot_ap |
| 40 | 10.10.40.0/24 | WireGuard |
IP Quick Reference
| Device | IP |
|---|---|
| ISP Gateway | 192.168.1.1 |
| OPNsense WAN | 192.168.1.19 |
| OPNsense LAN | 10.10.0.1 |
| Cisco Switch | 10.10.0.3 |
| Proxmox | 10.10.0.2 |
| PiHole | 10.10.10.53 |
| WebServer1 | 10.10.20.41 |
| WebServer2 | 10.10.20.40 |
| Docker-Host | 10.10.20.66 |
| HomeAssistant | 10.10.30.95 |
| WireGuard | 10.10.40.36 |
| VPN Subnet | 10.12.12.0/24 |
Wireless SSIDs
| SSID | VLAN | Subnet |
|---|---|---|
| media_ap | 20 | 10.10.20.0/24 |
| home_ap | Mgmt | 10.10.0.0/24 |
| iot_ap | 30 | 10.10.30.0/24 |
Generated: 2026-04-26
This post is licensed under
CC BY 4.0
by the author.
